一月、八月
知识产权管理硕-学费13970/年
*以上费用享受了新加坡教育部的助学金
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
食品科学和工业本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
机械工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
机械电子学 | 学制48个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
理学硕士(国防技术和系统) | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
建筑表现及持续学硕士 | 学制12个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
社会科学(应用经济学)硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
社会服务硕士 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
理学硕士(化学) | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
公共管理硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |