6月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
计算机工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
材料科学工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
电子贸易本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共行政硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
电子工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
文学硕士(文学研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
环境工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
安全、健康和环境技术理学硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
土木工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |