8月
公共卫生学硕士-44320新币/年
*以上费用享受了新加坡教育部的助学金
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
机械工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
系统设计与管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
制药科学和技术硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
电子工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共政策硕士 | 学制24个月 | 21340新币(≈人民币104,566元) |
科技硕士 | 学制3年个月 | 6040新币(≈人民币29,596元) |
安全、健康和环境技术理学硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
房地产理学士硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
土木工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |