8月
公共卫生学硕士-44320新币/年
*以上费用享受了新加坡教育部的助学金
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
房地产理学士硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
定理金融硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
化学工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
计算机生物学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
化学工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
电机工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
环境工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
公共行政硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |