领导与管理、资讯与决策、亚太企业大环境、企业规划与策略、会计与财务管理、生产作业与后勤服务管理、国际商务与法律、亚太市场营销、跨文化人力资源管理、企业融资与公司治理、管理专题研讨、企业管理案例分析及报告
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
土木工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
高级公共行政与管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
文学硕士(中文研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
计算机生物学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
土木技术工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
化学工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
工程学理学硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |