领导与管理、资讯与决策、亚太企业大环境、企业规划与策略、会计与财务管理、生产作业与后勤服务管理、国际商务与法律、亚太市场营销、跨文化人力资源管理、企业融资与公司治理、管理专题研讨、企业管理案例分析及报告
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
社会服务硕士 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
科技硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
公共行政硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
社会科学(应用经济学)硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工业系统工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
制药科学和技术硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
计算机生物学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
机械工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |