8月
社会服务硕士 -20150新币
*以上费用包含7%的政府消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
环境工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共政策管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
生命科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工程学理学硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
公共卫生学硕士 | 学制18个月 | 44320新币(≈人民币217,168元) |
科技硕士 | 学制3年个月 | 6040新币(≈人民币29,596元) |
信息系统本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
技术管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
社会科学(应用经济学)硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
应用数学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |