注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电子贸易本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
化学工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
电子工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
制药科学和技术硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
电机工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
项目管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
环境工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
文学硕士(中文研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
文学硕士(文学研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |