注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工业和系统工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
工商管理硕士 | 学制18个月 | 57000新币(≈人民币279,300元) |
心理学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
城市设计硕士 | 学制12个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
中文系 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
文学硕士(中文研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
作曲本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
经济学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工业系统硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |