8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
应用化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共政策管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
土木工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
科技硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
科学交流 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
计算机工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
材料科学工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |