8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
社会科学(应用经济学)硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
公共管理硕士 | 学制12个月 | 10670新币(≈人民币52,283元) |
机械工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
社会服务硕士 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
公共行政硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
理学硕士(国防技术和系统) | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
电机工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
系统设计和管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
信息系统本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |