8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
统计 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
食品科学和工业本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共行政管理硕士 | 学制12个月 | 12003新币(≈人民币58,815元) |
金融工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
建筑表现及持续学硕士 | 学制12个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
工程和工艺管理本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
APEX MBA (Chinese) | 学制16个月 | 80000新币(≈人民币392,000元) |
化学工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
电子贸易本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
土木工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |