8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
信息系统本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
房地产理学士硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
生命科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
化学工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
公共管理硕士 | 学制12个月 | 10670新币(≈人民币52,283元) |
土木技术工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
化学工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
工业和系统工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
机械电子学 | 学制48个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
环境管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |