8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工程学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
理学硕士(化学) | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
电子工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
计算机工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
物理 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
化学工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
心理学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
信息系统本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共行政硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |