8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
土木工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共卫生学硕士 | 学制18个月 | 44320新币(≈人民币217,168元) |
作曲本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
公共管理硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
心理学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
项目管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
科技硕士 | 学制3年个月 | 6040新币(≈人民币29,596元) |
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
计算机硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多新加坡国立大学课程 |