序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 工程研究 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
2 | 工程管理 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
3 | 工程 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
4 | 能量 | 1年 | $0 纽币(≈人民币0元) |
5 | 教育关系 | 1年 | $29700 纽币(≈人民币124,740元) |
6 | 教育学 | 1年 | $29700 纽币(≈人民币124,740元) |
7 | 灾备管理 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
8 | 舞蹈学 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
9 | 创造写作 | 1年 | $29700 纽币(≈人民币124,740元) |
10 | 咨询学硕士 | 1年 | $29700 纽币(≈人民币124,740元) |
11 | 商业 | 1年 | $33964 纽币(≈人民币142,649元) |
12 | 临床药学 | 1年 | $38300 纽币(≈人民币160,860元) |
13 | 临床教学 | 1年 | $38300 纽币(≈人民币160,860元) |
14 | MBA | 1年 | $0 纽币(≈人民币0元) |
15 | 企业与科学 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
16 | 听觉学 | 1年 | $38300 纽币(≈人民币160,860元) |
17 | 文学 | 1年 | $29700 纽币(≈人民币124,740元) |
18 | 职业建筑师 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
19 | 建筑-可持续设计 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
20 | 建筑 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
21 | 翻译研究 | 1年 | $29700 纽币(≈人民币124,740元) |
22 | 宗教 | 1年 | $29700 纽币(≈人民币124,740元) |
23 | 社会工作 | 1年 | $29700 纽币(≈人民币124,740元) |
24 | 科学 | 1年 | $34900 纽币(≈人民币146,580元) |
25 | 公共健康 | 1年 | $38300 纽币(≈人民币160,860元) |
学校信息
建校时间:1883年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历: 高级大专,本科,硕士,博士,专业证书
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间 2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间 2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间 2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间 2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间 2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间 2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间 2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间 2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间 2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间 2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间 2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间 2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间 2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间 2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间 2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间 2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间 2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间 2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间 2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间 2015-09-15
教外@留学大联盟帮助留学生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类留学申请。