序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 管理(双专业) | 16-24 | $30816 纽币(≈人民币129,427元) |
2 | 国际商务(双专业) | 16-24 | $30816 纽币(≈人民币129,427元) |
3 | 人力资源管理(双专业) | 16-24 | $30816 纽币(≈人民币129,427元) |
4 | 酒店旅游管理(双专业) | 16-24 | $30816 纽币(≈人民币129,427元) |
5 | 金融(双专业) | 16-24 | $30816 纽币(≈人民币129,427元) |
6 | 银行(双专业) | 16-24 | $30816 纽币(≈人民币129,427元) |
7 | 会计(双专业) | 16-24 | $30816 纽币(≈人民币129,427元) |
8 | 金融硕士 | 12 | $31244 纽币(≈人民币131,225元) |
9 | 管理硕士 | 12 | $31244 纽币(≈人民币131,225元) |
10 | 项目管理 | 18 | $33063 纽币(≈人民币138,865元) |
11 | 市场营销 | 18 | $33063 纽币(≈人民币138,865元) |
12 | 管理 | 18 | $33063 纽币(≈人民币138,865元) |
13 | 物流与供应链管理 | 18 | $33063 纽币(≈人民币138,865元) |
14 | 人力资源管理 | 18 | $33063 纽币(≈人民币138,865元) |
15 | 金融 | 18 | $33063 纽币(≈人民币138,865元) |
16 | 数字商务 | 18 | $33063 纽币(≈人民币138,865元) |
17 | 商务与法律 | 18 | $33063 纽币(≈人民币138,865元) |
18 | 银行与财富管理 | 18 | $33063 纽币(≈人民币138,865元) |
19 | 理学士学位课程 | 18 | $26172.2 纽币(≈人民币109,923元) |
20 | 文学士学位课程 | 18 | $27777.2 纽币(≈人民币116,664元) |
21 | 文学士学位课程 | 18 | $33555.2 纽币(≈人民币140,932元) |
22 | 文学士学位课程 | 16 | $27777.2 纽币(≈人民币116,664元) |
23 | 文学士学位课程 | 16 | $27777.2 纽币(≈人民币116,664元) |
24 | 工商管理硕士课程 | 12 | $30345.2 纽币(≈人民币127,450元) |
25 | 工商管理硕士证书课程 | 4 | $11085.2 纽币(≈人民币46,558元) |
学校信息
建校时间:1989年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历: 本科,硕士,预备班,专业证书
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间 2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间 2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间 2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间 2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间 2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间 2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间 2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间 2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间 2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间 2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间 2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间 2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间 2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间 2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间 2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间 2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间 2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间 2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间 2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间 2015-09-15
教外@留学大联盟帮助留学生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类留学申请。