序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 音乐 | 3年 | $30248 纽币(≈人民币127,042元) |
2 | 新闻学 | 3年 | $21970 纽币(≈人民币92,274元) |
3 | 新闻 | 3年 | $21970 纽币(≈人民币92,274元) |
4 | 信息科学 | 3年 | $27150 纽币(≈人民币114,030元) |
5 | 商业 | 3年 | $23870 纽币(≈人民币100,254元) |
6 | 应用统计学 | 2年 | $27150 纽币(≈人民币114,030元) |
7 | 兽医技术 | 3年 | $27150 纽币(≈人民币114,030元) |
8 | 兽医科学 | 3年 | $0 纽币(≈人民币0元) |
9 | 运动与锻炼 | 3年 | $27040 纽币(≈人民币113,568元) |
10 | 演讲与语言艺术 | 3年 | $29260 纽币(≈人民币122,892元) |
11 | 社会工作 | 3年 | $21970 纽币(≈人民币92,274元) |
12 | 科学 | 3年 | $27150 纽币(≈人民币114,030元) |
13 | 环境与资源规划 | 3年 | $29260 纽币(≈人民币122,892元) |
14 | 护理 | 3年 | $27150 纽币(≈人民币114,030元) |
15 | 自然科学 | 3年 | $29260 纽币(≈人民币122,892元) |
16 | 医学检验 | 3年 | $29260 纽币(≈人民币122,892元) |
17 | 毛利 | 3年 | $27040 纽币(≈人民币113,568元) |
18 | 计算机科学 | 3年 | $29260 纽币(≈人民币122,892元) |
19 | 健康科学 | 3年 | $29260 纽币(≈人民币122,892元) |
20 | 食品科技 | 3年 | $29260 纽币(≈人民币122,892元) |
21 | 美术 | 3年 | $27040 纽币(≈人民币113,568元) |
22 | 工程 | 3年 | $29260 纽币(≈人民币122,892元) |
23 | 设计 | 3年 | $27040 纽币(≈人民币113,568元) |
24 | 建筑 | 3年 | $29260 纽币(≈人民币122,892元) |
25 | 通讯 | 3年 | $0 纽币(≈人民币0元) |
学校信息
建校时间:1927年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历: 高级大专,硕士,预备班
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间 2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间 2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间 2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间 2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间 2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间 2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间 2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间 2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间 2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间 2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间 2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间 2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间 2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间 2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间 2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间 2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间 2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间 2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间 2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间 2015-09-15
教外@留学大联盟帮助留学生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类留学申请。