序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 国际商务高级大专 | 6 | $6955 纽币(≈人民币29,211元) |
2 | 电子电气工程(荣誉)工程学士 | 36 | $41730 纽币(≈人民币175,266元) |
3 | 工商管理学士学位-专业方向国际商务或市场营销 | 22 | $28890 纽币(≈人民币121,338元) |
4 | 国际商务大专 | 8 | $6955 纽币(≈人民币29,211元) |
5 | 国际商务高等大专 | 8 | $6955 纽币(≈人民币29,211元) |
6 | 大众传媒大专 | 8 | $6955 纽币(≈人民币29,211元) |
7 | 商业管理高级大专 | 8 | $6955 纽币(≈人民币29,211元) |
8 | 剑桥GCE "O" 水准预科课程-10个月 | 10 | $10214 纽币(≈人民币42,899元) |
9 | 机械工程(荣誉 )工程学士 | 36 | $41730 纽币(≈人民币175,266元) |
10 | 剑桥GCE "O" 水准预科课程-16个月 | 16 | $15691.2 纽币(≈人民币65,903元) |
11 | 大众传媒高级大专 | 6 | $6955 纽币(≈人民币29,211元) |
12 | 商业管理(荣誉)理学士 | 39 | $38627 纽币(≈人民币162,233元) |
13 | 生物医学(荣誉)理学士学位 | 36 | $38520 纽币(≈人民币161,784元) |
14 | 剑桥GCE "O" 水准预科课程-22个月 | 22 | $20110 纽币(≈人民币84,462元) |
15 | 信息科技专业证书 | 4 | $2354 纽币(≈人民币9,887元) |
16 | 生物医学大专 | 6 | $7490 纽币(≈人民币31,458元) |
17 | 剑桥GCE "A" 水准预科课程 -16个月 | 16 | $17092.3 纽币(≈人民币71,788元) |
18 | 商业管理大专 | 7 | $6955 纽币(≈人民币29,211元) |
19 | 剑桥GCE "A" 水准预科课程 -22个月 | 22 | $20325.6 纽币(≈人民币85,368元) |
20 | 商业管理专业证书 | 4 | $2247 纽币(≈人民币9,437元) |
21 | 工程学大专 | 9 | $8774 纽币(≈人民币36,851元) |
学校信息
建校时间:1956年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历: 高级大专,本科,硕士,预备班,专业证书
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间 2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间 2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间 2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间 2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间 2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间 2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间 2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间 2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间 2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间 2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间 2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间 2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间 2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间 2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间 2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间 2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间 2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间 2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间 2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间 2015-09-15
教外@留学大联盟帮助留学生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类留学申请。