序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 商业学士学位 | 48 | $15500 纽币(≈人民币65,100元) |
2 | 材料工程学士与经济学文学士双学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
3 | 电机与电子工程学士学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
4 | 会计学学士学位 | 48 | $15500 纽币(≈人民币65,100元) |
5 | 工程学士与经济学文学士双学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
6 | 工程学士与商业(副修)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
7 | 生物科学理学士 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
8 | 社会学文学士(荣誉)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
9 | 工程学士与商业(资讯技术)学士双学位 | 48 | $15500 纽币(≈人民币65,100元) |
10 | 心理学文学士(荣誉)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
11 | 会计与商业双学士学位 | 42—48 | $15500 纽币(≈人民币65,100元) |
12 | 语言学与多语言研究文学士(荣誉) | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
13 | 教育文学士/教育理学士学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
14 | 英语文学士(荣誉)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
15 | 传播研究学士(荣誉)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
16 | 经济学文学士(荣誉)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
17 | 数学科学与经济学理学士(荣誉)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
18 | 中文文学士(荣誉)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
19 | 工程学士(荣誉)与经济学文学士(荣誉)双学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
20 | 视觉传播艺术学士学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
21 | 信息系统硕士 | 12 | $13970 纽币(≈人民币58,674元) |
22 | 产品设计艺术学士学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
23 | 金融工程硕士 | 12-24 | $36000 纽币(≈人民币151,200元) |
24 | 生物科学理学士(荣誉)与商业(副修)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
25 | 物理与数学科学理学士(荣誉)学位 | 48 | $13730 纽币(≈人民币57,666元) |
学校信息
建校时间:1991年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历: 硕士
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间 2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间 2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间 2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间 2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间 2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间 2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间 2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间 2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间 2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间 2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间 2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间 2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间 2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间 2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间 2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间 2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间 2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间 2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间 2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间 2015-09-15
教外@留学大联盟帮助留学生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类留学申请。