序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 音乐 | 3年 | $24990 纽币(≈人民币104,958元) |
2 | 文学 | 3年 | $22050 纽币(≈人民币92,610元) |
3 | 口腔医学 | 3年 | $53040 纽币(≈人民币222,768元) |
4 | 口腔技工学 | 3年 | $34320 纽币(≈人民币144,144元) |
5 | 口腔医学 | 3年 | $53040 纽币(≈人民币222,768元) |
6 | 口腔技工学 | 3年 | $34320 纽币(≈人民币144,144元) |
7 | 口腔外科 | 3年 | $82900 纽币(≈人民币348,180元) |
8 | 临床牙科 | 3年 | $81900 纽币(≈人民币343,980元) |
9 | 牙科治疗 | 3年 | $34320 纽币(≈人民币144,144元) |
10 | 妇女健康 | 3年 | $16900 纽币(≈人民币70,980元) |
11 | 解剖 | 3年 | $33800 纽币(≈人民币141,960元) |
12 | 修复学 | 3年 | $33800 纽币(≈人民币141,960元) |
13 | 公共健康 | 3年 | $33800 纽币(≈人民币141,960元) |
14 | 眼科 | 3年 | $33800 纽币(≈人民币141,960元) |
15 | 妇产学 | 3年 | $33800 纽币(≈人民币141,960元) |
16 | 医学 | 3年 | $33800 纽币(≈人民币141,960元) |
17 | 儿童健康 | 3年 | $16900 纽币(≈人民币70,980元) |
18 | 物理理疗 | 3年 | $33800 纽币(≈人民币141,960元) |
19 | 物理理疗 | 3年 | $33800 纽币(≈人民币141,960元) |
20 | 物理理疗 | 3年 | $16900 纽币(≈人民币70,980元) |
21 | 药剂学 | 3年 | $17325 纽币(≈人民币72,765元) |
22 | 健康科学 | 3年 | $29120 纽币(≈人民币122,304元) |
23 | 健康科学 | 3年 | $29120 纽币(≈人民币122,304元) |
24 | 生物医学 | 3年 | $31720 纽币(≈人民币133,224元) |
25 | 体育医药 | 3年 | $33800 纽币(≈人民币141,960元) |
学校信息
建校时间:1869年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历: 高级大专,硕士
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间 2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间 2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间 2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间 2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间 2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间 2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间 2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间 2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间 2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间 2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间 2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间 2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间 2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间 2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间 2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间 2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间 2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间 2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间 2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间 2015-09-15
教外@留学大联盟帮助留学生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类留学申请。