序号 | 课程 | 学制 | 学费总计 |
---|---|---|---|
1 | 商业 | 3年 | $18950 纽币(≈人民币79,590元) |
2 | 商业 | 3年 | $18950 纽币(≈人民币79,590元) |
3 | 商业 | 3年 | $18950 纽币(≈人民币79,590元) |
4 | 管理学 | 3年 | $0 纽币(≈人民币0元) |
5 | 管理学 | 3年 | $0 纽币(≈人民币0元) |
6 | 幼教 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
7 | 教育 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
8 | 摄影 | 3年 | $12950 纽币(≈人民币54,390元) |
9 | 摄影 | 3年 | $13950 纽币(≈人民币58,590元) |
10 | 数码多媒体设计 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
11 | 数码设计 | 3年 | $18950 纽币(≈人民币79,590元) |
12 | 珠宝设计 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
13 | 表演(歌唱) | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
14 | 表演(舞蹈) | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
15 | 武艺与银幕 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
16 | 表演及影视艺术 | 3年 | $10750 纽币(≈人民币45,150元) |
17 | 表演及影视艺术 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
18 | 表演及影视艺术 | 3年 | $22950 纽币(≈人民币96,390元) |
19 | 实况转播与活动策划 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
20 | DJ音乐 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
21 | 爵士乐与商业音乐 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
22 | 音乐 | 3年 | $10750 纽币(≈人民币45,150元) |
23 | 音乐 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
24 | 音乐 | 3年 | $19950 纽币(≈人民币83,790元) |
25 | 电影电视产品 | 3年 | $30620 纽币(≈人民币128,604元) |
学校信息
建校时间:1968年
学生人数:0人(其中国际学生0人)
开设学历: 本科,硕士,预备班
入学时间:2016年2月(申请截至时间2016年1月1日)
每年学费:$0NZD 约合人民币47850元
去年录取:30%录取率非常低
来自:新疆-昌吉
戴诗*同学 录取时间 2017-08-08
来自:辽宁-大连
任*同学 录取时间 2015-08-12
来自:湖南-益阳
赵宇*同学 录取时间 2015-09-29
来自:安徽-合肥
丁俊*同学 录取时间 2015-08-26
来自:辽宁-大连
林语*同学 录取时间 2015-07-07
来自:山东-济南
王云*同学 录取时间 2015-05-19
来自:河南-焦作
罗语*同学 录取时间 2015-04-28
来自:上海-普陀
吴雄*同学 录取时间 2015-09-05
来自:浙江-金华
何俊*同学 录取时间 2015-09-03
来自:浙江-杭州
时*同学 录取时间 2015-06-16
来自:河北-承德
殷一*同学 录取时间 2015-09-08
来自:上海-普陀
佘润*同学 录取时间 2015-09-09
来自:山西-晋城
许宇*同学 录取时间 2015-05-12
来自:辽宁-大连
林怡*同学 录取时间 2015-06-24
来自:浙江-绍兴
林锦*同学 录取时间 2015-07-09
来自:江苏-江阴
汤润*同学 录取时间 2015-07-13
来自:陕西-铜川
罗培*同学 录取时间 2015-04-06
来自:广西-柳州
韦子*同学 录取时间 2015-05-02
来自:四川-成都
何芳*同学 录取时间 2015-07-21
来自:安徽-合肥
王志*同学 录取时间 2015-09-15
教外@留学大联盟帮助留学生推荐经过新西兰学历评估委员会认证的50多所新西兰国立大学,理工学院以及100多个专业学科,为学生办理从高中到博士的各类留学申请。